產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
GDM-8352五位半雙顯示數(shù)字電表
產(chǎn)品特點(diǎn)
199999位數(shù),VFD顯示屏
雙測量/雙顯示
直流電壓(DCV)基本準(zhǔn)確度 : 0.012%
測量速度可選擇,高可達(dá)320讀值/每秒
True RMS(AC,AC+DC) 測量
可選擇自動/手動換檔
11種測量功能: 交直流電壓、交直流電流、2線/4線式電阻、短路蜂鳴、二極管測量、電容、頻率、溫度
多樣輔助性測量功能: Max./Min., REL/REL#, Compare, Hold, dB, dBm, Math (MX+B, %, 1/X)
Digital I/O提供雙模式(標(biāo)準(zhǔn)compare和user定義模式)
標(biāo)準(zhǔn)接口RS-232C和USB device(支持USBCDC和USBTMC模式)
產(chǎn)品敘述
固緯電子推出全新的5 1/2雙顯示數(shù)字電表 – GDM-8352,來替代原有同級的機(jī)型GDM-8251A及GDM-8351。新電表同樣使用VFD雙顯示屏、大顯示199999位數(shù)、0.02%直流電壓基本準(zhǔn)確度和USB / RS232C通訊接口,為使用者提供準(zhǔn)確的測量功能、清晰的數(shù)值觀測和方便鏈接個人計算機(jī)的便利性。
該新電表除擁有基本測量項目,如交直流電壓、交直流電流、2線式/4線式電阻、溫度測量、短路蜂鳴和二極管測試功能外,還配有可測量電容的能力。此外同樣也提供了多樣的輔助性功能,如大值/小值、dB、dBm、比較、讀值保持、算術(shù)(MX+B, 1/X, %)…等,來協(xié)助符合如制程測試、教學(xué)實(shí)驗和檢驗場合時的測量應(yīng)用需要。
另外在外部控制方面,Digital I/O的pin腳,除了提供較常使用于比較功能時的信號輸出外,也能讓使用者自行定義各pin腳信號輸出。在自定義模式下,用戶可將此I/O視同一個簡單的數(shù)字硬件,并透過各pin腳的信號來達(dá)成對外控制的需要,以節(jié)省用戶制作硬件線路的麻煩。
在遠(yuǎn)程控制和數(shù)據(jù)擷取方面,考慮用戶習(xí)慣性和系統(tǒng)接口的普遍性,該電表提供了標(biāo)準(zhǔn)的RS-232C和USB接口,可用來編寫控制程序并讀取測量結(jié)果;尤其在USB接口上,還可讓用戶自行選擇該接口是USBCDC或USBTMC模式;當(dāng)選用USBTMC模式時,用戶可以像控制GPIB接口儀器一樣控制USB接口儀器,而不需使用相對昂貴的GPIB連接線。
雙測量/雙顯示
與固緯6 1/2和5 1/2位數(shù)電表相同,GDM-8352也采用VFD雙顯示屏來支持測量項目間的組合可能,例如:監(jiān)控測試線路中組件呈現(xiàn)出的直流電壓和電流或測量直流電壓帶有交流成份…等,可藉由一次性測量所獲得之結(jié)果分別且同時呈現(xiàn)在個別的顯示屏上。除了在測量上可節(jié)省使用者的時間,同時在觀測上也免去了切換顯示的麻煩。
可選擇的測量速度
GDM-8352也擁有同級產(chǎn)品中快的測量速度,并提供3文件的速度選擇 – 慢速/中速/快速;如在快速模式時,直流電壓的測量可達(dá)每秒320個讀值;此速度的選擇,有助于使用者將其測量的效益大化。
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格(*1) | |||
檔位(*2) | 分辨率 | 輸入電阻 | 精度(*3)1年(23℃±5℃) |
DC電壓 | |||
200.000mV | 1μV | 10MΩ或>10GΩ | 0.012+8 |
2.00000V | 10μV | 10MΩ或>10GΩ | 0.012+5 |
20.0000V | 100μV | 11.1MΩ | 0.012+5 |
200.000V | 1mV | 10.1MΩ | 0.012+5 |
1000.00V | 10mV | 10MΩ | 0.012+5 |
電阻 | |||
200.000Ω | 1mΩ | 1mA | 0.05+8 |
2.00000kΩ | 10mΩ | 1mA | 0.05+5 |
20.0000kΩ | 100mΩ | 100μA | 0.05+5 |
200.000kΩ | 1Ω | 10μA | 0.05+5 |
2.000000kΩ | 10Ω | 1μA | 0.05+5 |
10.0000MΩ | 100Ω | 0.5μA | 0.30+5 |
1000.000MΩ | 1kΩ | 0.5μA /10MΩ | 3.00+8 |
DC電流 | |||
20.0000mμA | 100nA | 1Ω | 0.05+15 |
200.000mA | 1μA | 1Ω | 0.05+5 |
1.00000A | 10μA | 0.1Ω | 0.20+5 |
10.0000A | 100μA | 0.01Ω | 0.20+5 |
短路測試 | |||
2000.00Ω | 10mΩ | 1mA | 0.05+5 |
二極管測試 | |||
6.0000V | 100μV | 1mA@6V | 0.05+15 |
電容 | |||
10.00nF | 0.01nF | 10μA | 2.0+10 |
100.0nF | 0.1nF | 10μA | 2.0+4 |
1.000μF | 0.001μF | 100μA | 2.0+4 |
10.00μF | 0.01μF | 1mA | 2.0+4 |
100.0μF | 0.1μF | 1mA | 2.0+4 |
規(guī)格(*1) | |||
檔位(*3) | 分辨率 | 頻率 | 精度1年(23℃±5℃) |
True RMS AC(AC+DC/Ac耦合)電壓 | |||
200.0000 mV | 1μV | 20Hz - 45Hz | 1.0 + 100 |
200.0000 mV | 1μV | 45Hz - 10kHz | 0.3 + 100 |
200.0000 mV | 1μV | 10kHz - 30kHz | 1.5 + 300 |
200.0000 mV | 1μV | 30kHz - 100kHz | 5.0 + 300 |
2.00000 V | 10μV | 20Hz - 45Hz | 1.0 + 100 |
2.00000 V | 10μV | 45Hz - 10kHz | 0.3 + 100 |
2.00000 V | 10μV | 10kHz - 30kHz | 1.5 + 100 |
2.00000 V | 10μV | 30kHz - 100kHz | 3.0 + 200 |
20.0000V | 100μV | 20Hz - 45Hz | 1.0 + 100 |
20.0000V | 100μV | 45Hz - 10kHz | 0.2 + 100 |
20.0000V | 100μV | 10kHz - 30kHz | 1.5 + 100 |
20.0000V | 100μV | 30kHz - 100kHz | 3.0 + 200 |
200.000V | 1mV | 20Hz - 45Hz | 1.0 + 100 |
200.000V | 1mV | 45Hz - 10kHz | 0.2 + 100 |
200.000V | 1mV | 10kHz - 30kHz | 1.5 + 100 |
200.000V | 1mV | 30kHz - 100kHz | 3.0 + 200 |
750.00V | 10mV | 20Hz - 45Hz | 1.0 + 100 |
750.00V | 10mV | 45Hz - 10kHz | 0.2 + 100 |
750.00V | 10mV | 10kHz - 30kHz | 1.5 + 100 |
750.00V | 10mV | 30kHz - 100kHz | 3.0 + 200 |
True RMS AC(AC+DC/Ac耦合)電流 | |||
20.0000 mA | 100nA | 20Hz - 45Hz | 1.5 + 100 |
20.0000 mA | 100nA | 45Hz - 2kHz | 0.5 + 100 |
200.000 mA | 100nA | 2kHz - 10kHz | 2.0 + 200 |
200.000 mA | 1μA | 20Hz - 45Hz | 1.5 + 100 |
200.000 mA | 1μA | 45Hz - 2kHz | 0.5 + 100 |
20.0000 mA | 1μA | 2kHz - 10kHz | 2.0 + 200 |
100000A | 10μA | 20Hz - 45Hz | 1.5 + 100 |
100000A | 10μA | 45Hz - 2kHz | 0.5 + 100 |
100000A | 10μA | 2kHz - 10kHz | 2.0 + 200 |
10.0000A | 100μA | 20Hz - 45Hz | 1.5 + 100 |
10.0000A | 100μA | 45Hz - 2kHz | 1.0 + 100 |
10.0000A | 100μA | 2kHz - 10kHz | ----- |
頻率 | |||
(電壓)10Hz-1MHz | ----- | ----- | 0.01+3 |
(電流)20Hz-10kHz | ----- | ----- | 0.01+3 |
溫度(熱電偶) | |||
‘-200℃~0℃ | 0.6 | J/T/K | 0.6℃(MAX) |
‘0℃~+300℃ | 0.3 | J/T/K | 0.3℃(MAX) |
一般 | |||
顯示 | VFD,Two Colors Display | ||
接口 | RS-232.USB device (USBCDC & USBTMC) | ||
電源 | AC 100V / 120V / 220V / 240V ±10%。50~60Hz;Power Consumption Max.15VA | ||
尺寸&重量 | 265(W)x 107(H) x 302(D) mm,approx. 2.9kg |
標(biāo)準(zhǔn)附件
安全指南 x 1
電源線 x 1
測試線 GTL-207 x 1
光盤x 1 (包括完整說明書電子文件、驅(qū)動程序和軟件)