107掌上數(shù)字萬用表福祿克 107 數(shù)字萬用表專為滿足您的工作需要而設(shè)計(jì)!這款數(shù)字萬用表經(jīng)專門設(shè)計(jì),能夠?qū)崿F(xiàn)掌上操作,不受工作場所限制。*福祿克公司自2016年3月1日起在中國地區(qū)啟動(dòng)中文品牌標(biāo)識(shí)。Fluke 101/106/107 *啟用福祿克中文標(biāo)識(shí)?,F(xiàn)階段,新舊包裝的產(chǎn)品同時(shí)存在,均為福祿克產(chǎn)品,請放心購
更新時(shí)間:2018-07-03
107掌上數(shù)字萬用表
福祿克 107 數(shù)字萬用表專為滿足您的工作需要而設(shè)計(jì)!這款數(shù)字萬用表經(jīng)專門設(shè)計(jì),能夠?qū)崿F(xiàn)掌上操作,不受工作場所限制。
*福祿克公司自2016年3月1日起在中國地區(qū)啟動(dòng)中文品牌標(biāo)識(shí)。Fluke 101/106/107 *啟用福祿克中文標(biāo)識(shí)?,F(xiàn)階段,新舊包裝的產(chǎn)品同時(shí)存在,均為福祿克產(chǎn)品,請放心購
· · 設(shè)計(jì)精巧,外觀時(shí)尚,掌上尺寸設(shè)計(jì),握感舒適,僅重200g,攜帶方便 · 完備的測試功能,包括交直流電壓測量,交直流電流測量,電阻測量,通斷測量,電容測量,電阻測量,通斷測量,二極管測量(F-107),頻率以及占空比測試(F-107)等功能,滿足基礎(chǔ)電氣維修,電工測量,以及電子測量等應(yīng)用領(lǐng)域 · 全參數(shù)自動(dòng)量程測試,測試方便迅速;同時(shí)減少了波盤旋轉(zhuǎn)次數(shù),延長儀表壽命 · 符合IEC61010-1 CATIII 600V 過電壓保護(hù)安全標(biāo)準(zhǔn),擴(kuò)展了測試應(yīng)用范圍,而且測試更加安全,即保護(hù)了用戶投資,又保證了人員和儀器的使用安全 · 6000字大屏幕LCD背光顯示(背光適用于F107) · 電池供電,自動(dòng)節(jié)電模式 · 數(shù)據(jù)保持功能,更易于讀取測量結(jié)果 · 堅(jiān)固外殼和1米防摔測試,保證意外跌落仍表現(xiàn)出眾 · Smart Strap 智能磁性多用途掛帶(F107 為標(biāo)配,F(xiàn)-106為選配)設(shè)計(jì)*新穎,吸附,懸掛,支撐,隨心使用,儀表攜帶和測試更輕松 · |
精度規(guī)格 | ||||
交流電壓 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
6.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 | ||
直流電壓 | 6.000 V | 0.001 V | 0.5 % + 3 | |
交流毫伏 | 600.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | |
二極管測試2 | 2.000 V | 0.001 V | 10% | |
電阻 | 400.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 3 | |
電容3 | 50.00 nF | 0.01 nF | 2 % + 5 | |
頻率 4 Hz | 50.00 Hz | 0.01 Hz | 0.1 % + 3 | |
占空比4 | 1 % 至 99 % | 0.10% | 1 %,典型情況5 | |
交流電流 | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 | |
直流電流 | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 | |
1. 所有交流電流、頻率及占空比均按照量程的 1% ~ 100% 。未低于量程 1 % 的輸入值。 2. 通常,開路測試電壓為 2.0 V,短路電流 <0.6 mA。 3. 參數(shù)不包括因測試導(dǎo)線電容和電容基底所導(dǎo)致的誤差(在 50 nF 量程內(nèi)可能高達(dá) 1.5 nF)。 4. 所有交流電流、頻率及占空比均按照量程的 1% ~ 100% 。未低于量程 1 % 的輸入值。 5. 典型情況是指頻率為 50 Hz 或 60 Hz,占空比為 10% ~ 90% | ||||
功能 | 過載保護(hù) | 輸入阻抗(標(biāo)稱值) | 共模抑制比 | 常規(guī)模式抑制比 |
交流電壓 | 600 V1 | >10 MΩ <100 pF2 | 在直流電流下, | − |
交流毫伏 | 600 mV | >1M, <100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz時(shí),大于 80 dB | − |
直流電壓 | 600 V1 | >10 MΩ <100 pF | 在直流電流下, | 在 50 Hz 或 60 Hz 時(shí),大于 60 dB |
1. 大 6 x 105 V Hz 2. 對于中等電壓(交流電),輸入阻抗約為 1 MΩ。 | ||||
通用技術(shù)指標(biāo) | ||||
對任何端子及地線所施加的zuigao電壓 | 600 V | |||
顯示屏 (LCD) | 6000 次計(jì)數(shù),每秒更新三次 | |||
電池類型 | 兩節(jié) AAA 電池(NEDA 24A,IEC LR03) | |||
電池壽命 | 少 200 小時(shí) | |||
溫度 | ||||
工作溫度 | 0 °C 至 40 °C | |||
儲(chǔ)存溫度 | -30 °C 至 60 °C | |||
相對濕度 | ||||
工作濕度 | 低于 10°C 時(shí)無冷凝 | |||
工作濕度,40 MΩ 量程 | 10 °C 至 30 °C 時(shí) ≤ 80?%;30 °C 至 40 °C 時(shí) ≤ 70?% | |||
海拔 | ||||
工作海拔 | 2000 m | |||
儲(chǔ)存海拔 | 12000 m | |||
溫度系數(shù) | 0.1 X(精度)/°C (<18 °C 或 >28 °C) | |||
電流輸入的保險(xiǎn)絲保護(hù) | 11A,1000V 快熔式,必須使用福祿克零件
| |||
體積(高 x 寬 x 長) | 142 mm x 69 mm x 28mm | |||
重量 | 200 g | |||
防護(hù)等級(jí) | IEC 60529:IP 40 | |||
安全性 | IEC 61010-1: 600 V CAT III,污染等級(jí) 2 | |||
電磁環(huán)境 | IEC 61326-1:便攜式 | |||
電磁兼容性 | 僅在韓國適用。 A 類設(shè)備(工業(yè)廣播和通信設(shè)備)1 | |||
1 該產(chǎn)品符合工業(yè)(A 類)電磁波設(shè)備的要求,銷售商或用戶應(yīng)注意這一點(diǎn)。該設(shè)備適用于工作環(huán)境,而非家庭環(huán)境。 |
型號(hào)名稱 | 描述 |
福祿克 107 | 包括: · 福祿克 107 掌上數(shù)字萬用表,帶頻率、二極管測試功能 · 測試導(dǎo)線 · 兩節(jié) AAA 電池(已裝入) · 使用手冊 · Smart Strap 智能磁性多用途掛帶(F107 為標(biāo)配,F(xiàn)-106為選配) |
Clips | |
AC220 | SureGrip™ 鱷魚夾 |
AC280 | SureGrip™ 掛勾探針 |
AC283 | SureGrip™ 探針 |
AC285 | SureGrip™ 鱷魚夾 |
AC87 | 大負(fù)荷母線測試夾套件 |
AC89 | 大負(fù)荷絕緣刺針測試夾 |
Test Probes | |
TP38 | Slim Reach 測試探頭組 |
TP1 | Slim Reach 測試探頭組 |
TP2 | Slim Reach 測試探頭組 |
TP220 | SureGrip™ 工業(yè)測試探頭 |
TP4 | Slim Reach 測試探頭組 |
TP74 | 燈籠式探針測試探頭組 |
TP80 | 電子測試探頭組 |
Current Clamps | |
Fluke i400E | Fluke i400E AC Current Clamp |
機(jī)套和掛件 | |
C100 | 萬用表和附件包 |
C12A | 儀表包 |
C800 | 儀表和附件箱 |
CAMO-C25 | 迷彩便攜包 |
C25 | 用于數(shù)字萬用表的大軟包 |
測試線,探頭和線夾 | |
TL80A | 基本電氣測試線組 |
壓力 | |
PV350 | 壓力真空模塊 |
Test Leads | |
TL220 | SureGrip™ 工業(yè)測試線組包括: |
TL221 | SureGrip™ 延長測試線組 |
TL223 | 電氣測試線組 |
TL224 | SureGrip™ 隔熱測試線 |
TL26A | TL26A 60 英寸長5 路測試引線組 |
TL27 | 大負(fù)荷測試線組 |
TL28A | TL28A 63 in. 鱷魚夾測試線組 |
TL71 | *測試線組 |
TL75 | Hard Point™ 測試線組 |
TL76 | 多合一測試線組 |
TL81A | 豪華型電氣測試線組 |
TL238 | 一套高能環(huán)境用 TL238 SureGrip™ 測試引線 |
溫度 | |
80T-150UA | 通用溫度探頭 |
80TK | 熱電偶模塊 |